1位リ−グ 船橋市法典公園球技場
----- | A | B | C | |
A | ☆☆☆☆☆ | @ | D | |
B | ----- | ☆☆☆☆☆ | B | |
C | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
----- | D | E | F | |
D | ☆☆☆☆☆ | A | E | |
E | ----- | ☆☆☆☆☆ | C | |
F | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
F決定戦14:00
2位リ−グ 船橋市運動公園自由広場
----- | A | B | C | |
A | ☆☆☆☆☆ | @ | D | |
B | ----- | ☆☆☆☆☆ | B | |
C | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
----- | D | E | F | |
D | ☆☆☆☆☆ | A | E | |
E | ----- | ☆☆☆☆☆ | C | |
F | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
F決定戦14:00
3位リ−グ 船橋市立習志野台第二小学校
----- | A | B | C | |
A | ☆☆☆☆☆ | @ | D | |
B | ----- | ☆☆☆☆☆ | B | |
C | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
----- | D | E | F | |
D | ☆☆☆☆☆ | A | E | |
E | ----- | ☆☆☆☆☆ | C | |
F | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
F決定戦14:00
4位リ−グ 船橋市立薬円台小学校
----- | A | B | C | |
A | ☆☆☆☆☆ | @ | D | |
B | ----- | ☆☆☆☆☆ | B | |
C | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
----- | D | E | F | |
D | ☆☆☆☆☆ | A | E | |
E | ----- | ☆☆☆☆☆ | C | |
F | ----- | ----- | ☆☆☆☆☆ |
F決定戦14:00
試合開始時刻 @ 9:00 A 9:50 B10:40 |
C11:30 D12:20 E13:10 |
☆Eで試合をしたチ−ムが決定戦に進んだ場合は、試合後20分あける |